24時間365日のレンタカーといえば24レンタカー

新規会員登録はこちらから

プレミアムクラス料金表

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-I1例:フィアット 500 一般・ブロンズ 4,666 7,247 8,339 9,133 9,928 8,339 6,088 1,489
シルバー 4,199 6,523 7,505 8,220 8,934 7,505 5,479 1,340
ゴールド会員 3,733 5,797 6,671 7,307 7,942 6,671 4,870 1,192
P-I2例:ベンツ Bクラス 一般・ブロンズ 6,876 9,407 11,499 13,065 14,630 11,499 7,902 2,195
シルバー 6,189 8,466 10,349 11,758 13,167 10,349 7,111 1,975
ゴールド会員 5,501 7,526 9,199 10,452 11,704 9,199 6,322 1,756
P-I3例:BMW X1 一般・ブロンズ 9,332 13,581 14,633 17,245 19,855 14,633 11,407 2,621
シルバー 8,399 12,223 13,169 15,519 17,870 13,169 10,267 2,359
ゴールド会員 7,466 10,865 11,707 13,795 15,884 11,707 9,126 2,097
P-I4例:レンジローバー イヴォーグ 一般・ブロンズ 12,279 16,198 21,945 24,035 26,125 17,765 13,606 3,135
シルバー 11,051 14,578 19,750 21,631 23,513 15,989 12,246 2,821
ゴールド会員 9,823 12,958 17,556 19,228 20,900 14,212 10,885 2,508
P-I5例:ポルシェ マカン 一般・ブロンズ 16,699 21,425 29,846 32,687 35,530 25,084 17,996 4,690
シルバー 15,029 19,283 26,860 29,419 31,977 22,575 16,196 4,221
ゴールド会員 13,359 17,140 23,876 26,150 28,424 20,067 14,398 3,752
P-I6例:ボルボ XC90 一般・ブロンズ 22,593 29,274 40,379 44,224 48,070 33,986 24,591 6,778
シルバー 20,334 26,347 36,341 39,802 43,263 30,587 22,131 6,100
ゴールド会員 18,075 23,420 32,303 35,379 38,456 27,188 19,673 5,423

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。
※全て税込表示です。

アウトレットクラス料金表

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
N-I1例:BMW 116i 一般・ブロンズ 3,112 4,833 5,561 6,091 6,620 5,561 4,060 1,100
シルバー 2,800 4,350 5,005 5,482 5,958 5,005 3,654 1,100
ゴールド会員 2,489 3,866 4,449 4,873 5,296 4,449 3,248 1,100
N-I2例:ボルボ V50 一般・ブロンズ 4,046 6,283 7,229 7,918 8,606 7,229 5,278 1,291
シルバー 3,641 5,655 6,507 7,126 7,746 6,507 4,750 1,162
ゴールド会員 3,236 5,027 5,784 6,334 6,885 5,784 4,222 1,100
N-I3例:アウディ A4アバント 一般・ブロンズ 5,259 8,168 9,398 10,293 11,188 9,398 6,861 1,679
シルバー 4,733 7,351 8,458 9,264 10,070 8,458 6,175 1,511
ゴールド会員 4,207 6,534 7,518 8,235 8,951 7,518 5,489 1,343
N-I4例:アウディ Q5 一般・ブロンズ 6,836 10,618 12,218 13,382 14,545 12,218 8,919 2,182
シルバー 6,153 9,556 10,996 12,044 13,091 10,996 8,027 1,964
ゴールド会員 5,469 8,494 9,775 10,706 11,636 9,775 7,135 1,745
N-I5例:ベンツ E250 一般・ブロンズ 8,888 13,803 15,884 17,396 18,909 15,884 11,595 2,837
シルバー 7,999 12,423 14,295 15,657 17,018 14,295 10,435 2,553
ゴールド会員 7,110 11,042 12,707 13,917 15,127 12,707 9,276 2,269
N-I6例:BMW X5 一般・ブロンズ 11,553 17,944 20,648 22,614 24,581 20,648 15,073 3,687
シルバー 10,398 16,150 18,584 20,353 22,123 18,584 13,566 3,318
ゴールド会員 9,242 14,355 16,519 18,091 19,665 16,519 12,058 2,950

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。
※全て税込表示です。

補償について

〈補償制度について〉

レンタカーのご利用代金には下記補償が含まれています

区分 補償範囲 免責金額(お客様負担)
対人補償(他人を死傷させたとき) 1名につき無制限 0円
人身補償(運転、同乗者が死傷したとき) 1名につき3,000万円まで 0円
対物補償(他人の車や物に損害を与えたとき) 1事故につき無制限 50,000円
車両補償(貸出車両に損害を与えたとき) 時価額
下記以外のクラス 50,000円
P-I3/P-I4 60,000円
P-I5/P-I6 70,000円

〈免責補償制度について〉

ご予約時にご加入いただくと、万一事故の際、対物補償と車両補償の免責額が免除されます。

(税込)
1,100円/24時間毎(1台当) 下記以外のクラス
2,200円/24時間毎(1台当) P-D4/P-H5/P-H6/P-4H7/P-T5/P-I1/P-I2/P-I3/N-I4/N-I5/N-I6
3,300円/24時間毎(1台当) P-I4/P-I5/P-I6

※免許証取得後1年未満、21歳未満、または過去に重大な事故やトラブルがあり、店舗が不適当と判断した場合は、加入をお断りさせて頂くことがあります。

〈事故・破損があった場合〉

万が一、事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間中の休車補償の一部として下記金額をご負担いただきます。(免責補償制度とは異なりますのでご注意ください)

★国産車クラス
自走し予定の店舗に返却された場合
(※自走可能とは時速100kmで1時間走行可能な状態)
20,000円
自走できず、予定の店舗に返却できない場合、道路運送車両法の保安基準を満たしていない場合
(※バンパーの落下、前照灯・警音器・方向指示器・ワイパーの破損等)
50,000円
★外国車(インポート)クラス
自走し予定の店舗に返却された場合
(※自走可能とは時速100kmで1時間走行可能な状態)
N-I全クラス 20,000円
P-I1/P-I2 30,000円
P-I3/P-I4 40,000円
P-I5/P-I6 50,000円
自走できず、予定の店舗に返却出来ない場合、道路運送車両法の保安基準を満たしていない場合。
(※バンパーの落下、前照灯・警音器・方向指示器・ワイパーの破損等)
N-I全クラス 50,000円
P-I1/P-I2 60,000円
P-I3/P-I4 70,000円
P-I5/P-I6 80,000円
自走可能及び自走不可の場合共に修理不可能と判断された場合 N-I 全クラス 75,000円
P-I 全クラス 150,000円
※走行可能でも店舗に返却されなかった場合(路上放置)は50,000円を申し受けます。
※レッカー代、実費ご請求いたします。
※NOCには消費税(地方消費税含む)はかかりません。

実施店舗

金沢駅前店〔輸入車〕(石川県) 〒920-0042 石川県金沢市長田町3-2 076-255-3017