24時間365日のレンタカーといえば24レンタカー

新規会員登録はこちらから

料金について

お手頃な価格で、利用シーンにあったお車を

スタンダードシーズン料金ハイシーズン料金はこちら

軽(K)クラス

P-K1

例:ワゴンR、
アルト

2,709円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,386円 4,455円 4,455円 5,198円 5,940円 5,049円 3,787円 1,100円
シルバー 3,047円 4,010円 4,010円 4,678円 5,346円 4,544円 3,408円 1,100円
ゴールド 2,709円 3,564円 3,564円 4,158円 4,752円 4,039円 3,029円 1,100円

P-K2

例:N-BOX、
デイズ

2,934円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,668円 4,891円 4,949円 5,691円 6,435円 5,470円 4,157円 1,100円
シルバー 3,301円 4,402円 4,454円 5,123円 5,792円 4,923円 3,741円 1,100円
ゴールド 2,934円 3,912円 3,959円 4,553円 5,148円 4,376円 3,326円 1,100円

P-K3

例:タントカスタム、
N-BOXカスタム

3,386円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,232円 5,643円 5,940円 6,683円 7,425円 6,311円 4,797円 1,100円
シルバー 3,809円 5,079円 5,346円 6,014円 6,683円 5,680円 4,317円 1,100円
ゴールド 3,386円 4,514円 4,752円 5,346円 5,940円 5,049円 3,837円 1,100円

コンパクト(C)クラス

P-C1

例:ヴィッツ、
ノート

2,934円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,668円 4,891円 4,949円 5,691円 6,435円 5,470円 4,157円 1,100円
シルバー 3,301円 4,402円 4,454円 5,123円 5,792円 4,923円 3,741円 1,100円
ゴールド 2,934円 3,912円 3,959円 4,553円 5,148円 4,376円 3,326円 1,100円

P-C2

例:フィット、
ヤリス

3,386円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,232円 5,643円 5,940円 6,683円 7,425円 6,311円 4,797円 1,100円
シルバー 3,809円 5,079円 5,346円 6,014円 6,683円 5,680円 4,317円 1,100円
ゴールド 3,386円 4,514円 4,752円 5,346円 5,940円 5,049円 3,837円 1,100円

セダン(D)クラス

P-D1

例:カローラアクシオ、
Mazda3セダン

4,063円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,079円 6,772円 7,930円 8,420円 8,910円 7,574円 5,756円 1,185円
シルバー 4,571円 6,094円 7,137円 7,578円 8,019円 6,816円 5,180円 1,100円
ゴールド 4,063円 5,417円 6,344円 6,736円 7,128円 6,059円 4,605円 1,100円

P-D2

例:アテンザ、
アコード

5,417円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,772円 9,029円 10,573円 11,227円 11,880円 10,098円 7,674円 1,901円
シルバー 6,094円 8,126円 9,516円 10,104円 10,692円 9,088円 6,907円 1,711円
ゴールド 5,417円 7,223円 8,459円 8,981円 9,504円 8,078円 6,140円 1,521円

P-4D2

例:レガシィB4、
インプレッサG4

5,417円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,772円 9,029円 10,573円 11,227円 11,880円 10,098円 7,674円 1,901円
シルバー 6,094円 8,126円 9,516円 10,104円 10,692円 9,088円 6,907円 1,711円
ゴールド 5,417円 7,223円 8,459円 8,981円 9,504円 8,078円 6,140円 1,521円

P-D3

例:マークX、
スカイライン400R

5,958円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 7,447円 9,596円 11,601円 12,961円 14,322円 11,100円 7,437円 1,862円
シルバー 6,703円 8,636円 10,441円 11,665円 12,890円 9,990円 6,693円 1,676円
ゴールド 5,958円 7,677円 9,281円 10,369円 11,458円 8,880円 5,949円 1,489円

P-D4

例:クラウン、
MAZDA6セダン

9,823円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 12,279円 15,153円 19,071円 22,598円 26,125円 18,288円 10,607円 2,613円
シルバー 11,051円 13,637円 17,164円 20,338円 23,513円 16,459円 9,546円 2,351円
ゴールド 9,823円 12,122円 15,257円 18,079円 20,900円 14,630円 8,485円 2,090円

ステーションワゴン(G)クラス

P-G1

例:カローラフィールダー、
ライズ

4,514円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,643円 7,524円 8,811円 9,356円 9,900円 8,415円 6,395円 1,386円
シルバー 5,079円 6,772円 7,930円 8,420円 8,910円 7,574円 5,756円 1,247円
ゴールド 4,514円 6,019円 7,049円 7,484円 7,920円 6,732円 5,116円 1,109円

P-4G2

例:レヴォーグ、
レガシィアウトバック

5,958円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 7,447円 9,596円 11,601円 12,961円 14,322円 11,100円 7,437円 1,862円
シルバー 6,703円 8,636円 10,441円 11,665円 12,890円 9,990円 6,693円 1,676円
ゴールド 5,958円 7,677円 9,281円 10,369円 11,458円 8,880円 5,949円 1,489円

ハイブリット(H)クラス

P-H1

例:アクア、
シエンタ

4,063円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,079円 6,772円 7,930円 8,420円 8,910円 7,574円 5,756円 1,426円
シルバー 4,571円 6,094円 7,137円 7,578円 8,019円 6,816円 5,180円 1,283円
ゴールド 4,063円 5,417円 6,344円 6,736円 7,128円 6,059円 4,605円 1,140円

P-H2

例:プリウス、
カムリ

4,966円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,207円 8,276円 9,692円 10,291円 10,890円 9,257円 7,035円 1,481円
シルバー 5,587円 7,449円 8,723円 9,262円 9,801円 8,331円 6,331円 1,333円
ゴールド 4,966円 6,621円 7,754円 8,233円 8,712円 7,405円 5,628円 1,185円

P-H3

例:カローラフィールダー、
プリウスα

4,514円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,643円 7,524円 8,811円 9,356円 9,900円 8,415円 6,395円 1,386円
シルバー 5,079円 6,772円 7,930円 8,420円 8,910円 7,574円 5,756円 1,247円
ゴールド 4,514円 6,019円 7,049円 7,484円 7,920円 6,732円 5,116円 1,109円

P-H4

例:ヴェゼル、
エクストレイル

4,289円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,361円 7,148円 8,370円 8,888円 9,405円 7,994円 6,076円 1,505円
シルバー 4,825円 6,433円 7,533円 7,999円 8,465円 7,195円 5,468円 1,354円
ゴールド 4,289円 5,718円 6,696円 7,110円 7,524円 6,395円 4,861円 1,204円

P-H5

例:クラウン、
シーマ

11,395円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 14,243円 17,577円 22,123円 26,214円 30,305円 21,214円 12,304円 3,031円
シルバー 12,819円 15,819円 19,910円 23,592円 27,275円 19,092円 11,073円 2,727円
ゴールド 11,395円 14,062円 17,698円 20,971円 24,244円 16,971円 9,843円 2,424円

P-H6

例:ヴォクシー、
セレナ

8,251円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 10,314円 12,728円 16,020円 18,982円 21,945円 15,362円 8,910円 2,195円
シルバー 9,283円 11,455円 14,418円 17,084円 19,751円 13,825円 8,019円 1,975円
ゴールド 8,251円 10,182円 12,816円 15,186円 17,556円 12,289円 7,128円 1,756円

P-4H7

例:アルファードHV、
ヴェルファイアHV

11,002円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 13,752円 16,971円 21,360円 25,310円 29,260円 20,482円 11,880円 2,926円
シルバー 12,377円 15,274円 19,224円 22,779円 26,334円 18,434円 10,692円 2,633円
ゴールド 11,002円 13,577円 17,088円 20,248円 23,408円 16,386円 9,504円 2,341円

PHV(P)クラス

P-P1

例:プリウスPHV、
アウトランダーPHEV

5,958円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 7,447円 9,596円 11,601円 12,961円 14,322円 11,100円 7,437円 1,862円
シルバー 6,703円 8,636円 10,441円 11,665円 12,890円 9,990円 6,693円 1,676円
ゴールド 5,958円 7,677円 9,281円 10,369円 11,458円 8,880円 5,949円 1,489円

EV(E)クラス

P-E1

例:リーフ、
Honda e

5,417円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,772円 9,029円 9,409円 10,644円 11,880円 10,098円 7,674円 1,901円
シルバー 6,094円 8,126円 8,468円 9,580円 10,692円 9,088円 6,907円 1,711円
ゴールド 5,417円 7,223円 7,527円 8,516円 9,504円 8,078円 6,140円 1,521円

ワゴン(W)クラス

P-W1

例:フリード、
ルーミー

5,417円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,772円 6,926円 8,910円 10,395円 11,880円 8,910円 5,887円 1,485円
シルバー 6,094円 6,233円 8,019円 9,356円 10,692円 8,019円 5,298円 1,337円
ゴールド 5,417円 5,541円 7,128円 8,316円 9,504円 7,128円 4,710円 1,188円

P-W2

例:ステップワゴン、
セレナ

7,465円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 9,332円 11,516円 14,494円 17,175円 19,855円 13,899円 8,061円 1,986円
シルバー 8,399円 10,364円 13,045円 15,457円 17,870円 12,509円 7,255円 1,787円
ゴールド 7,465円 9,213円 11,595円 13,740円 15,884円 11,119円 6,449円 1,588円

P-W3

例:ハイエースワゴン、
エスクァイア

8,644円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 10,805円 13,334円 16,783円 19,886円 22,990円 16,093円 9,334円 2,299円
シルバー 9,725円 12,001円 15,104円 17,898円 20,691円 14,484円 8,401円 2,069円
ゴールド 8,644円 10,667円 13,426円 15,909円 18,392円 12,874円 7,467円 1,839円

P-W4

例:アルファード、
エルグランド

9,823円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 12,279円 15,153円 19,071円 22,598円 26,125円 18,288円 10,607円 2,613円
シルバー 11,051円 13,637円 17,164円 20,338円 23,513円 16,459円 9,546円 2,351円
ゴールド 9,823円 12,122円 15,257円 18,079円 20,900円 14,630円 8,485円 2,090円

P-W5

例:ハイエースグランドキャビン、
キャラバン

9,823円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 12,279円 15,153円 19,071円 22,598円 26,125円 18,288円 10,607円 2,613円
シルバー 11,051円 13,637円 17,164円 20,338円 23,513円 16,459円 9,546円 2,351円
ゴールド 9,823円 12,122円 15,257円 18,079円 20,900円 14,630円 8,485円 2,090円

バン(V)クラス

P-V1

例:エヴリィバン、
NV100クリッパー

3,160円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,950円 5,267円 6,168円 6,549円 6,930円 4,948円 4,477円 1,100円
シルバー 3,555円 4,740円 5,551円 5,894円 6,237円 4,453円 4,029円 1,100円
ゴールド 3,160円 4,213円 4,934円 5,239円 5,544円 3,958円 3,581円 1,100円

P-V2

例:プロボックス、
NV150AD

3,800円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,750円 5,944円 8,370円 8,888円 9,405円 6,931円 5,052円 1,185円
シルバー 4,275円 5,350円 7,533円 7,999円 8,465円 6,238円 4,547円 1,100円
ゴールド 3,800円 4,755円 6,696円 7,110円 7,524円 5,545円 4,042円 1,100円

P-V3

例:NV200バネットバン、
タウンエースバン

3,958円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,948円 6,435円 9,252円 9,823円 10,395円 7,422円 5,469円 1,185円
シルバー 4,453円 5,791円 8,326円 8,841円 9,356円 6,680円 4,922円 1,100円
ゴールド 3,958円 5,148円 7,401円 7,859円 8,316円 5,938円 4,375円 1,100円

P-V4

例:ハイエースバン、
レジアスエース

6,171円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 7,713円 9,938円 12,015円 13,424円 14,834円 11,496円 7,702円 1,928円
シルバー 6,942円 8,945円 10,814円 12,082円 13,350円 10,346円 6,932円 1,736円
ゴールド 6,171円 7,951円 9,612円 10,739円 11,867円 9,197円 6,162円 1,543円

P-V5

例:ハイエースバン、
キャラバン

6,809円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 8,511円 10,967円 13,258円 14,813円 16,368円 12,685円 8,499円 2,128円
シルバー 7,660円 9,870円 11,932円 13,332円 14,731円 11,417円 7,649円 1,915円
ゴールド 6,809円 8,773円 10,606円 11,850円 13,094円 10,148円 6,799円 1,702円

トラック(T)クラス

P-T1

例:キャリィ、
NT100クリッパー

3,160円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,950円 5,267円 6,168円 6,549円 6,930円 4,948円 4,477円 1,100円
シルバー 3,555円 4,740円 5,551円 5,894円 6,237円 4,453円 4,029円 1,100円
ゴールド 3,160円 4,213円 4,934円 5,239円 5,544円 3,958円 3,581円 1,100円

P-T2

例:タウンエース、
バネット

3,837円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,797円 4,948円 6,437円 7,426円 8,415円 5,941円 4,206円 1,100円
シルバー 4,317円 4,453円 5,794円 6,684円 7,574円 5,347円 3,785円 1,100円
ゴールド 3,837円 3,958円 5,150円 5,941円 6,732円 4,753円 3,365円 1,100円

P-T3

例:ボンゴ、
ライトエース

5,417円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,772円 6,926円 9,409円 10,644円 11,880円 7,924円 5,887円 1,485円
シルバー 6,094円 6,233円 8,468円 9,580円 10,692円 7,132円 5,298円 1,337円
ゴールド 5,417円 5,541円 7,527円 8,516円 9,504円 6,339円 4,710円 1,188円

P-T4

例:エルフ、
キャンター

5,958円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 7,447円 8,693円 11,601円 12,961円 14,322円 10,226円 6,737円 1,532円
シルバー 6,703円 7,824円 10,441円 11,665円 12,890円 9,203円 6,064円 1,379円
ゴールド 5,958円 6,955円 9,281円 10,369円 11,458円 8,181円 5,390円 1,226円

P-T5

例:ダイナ、
デュトロ

7,660円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 9,575円 12,337円 14,915円 16,665円 18,414円 12,779円 9,561円 2,044円
シルバー 8,618円 11,104円 13,424円 14,998円 16,573円 11,501円 8,605円 1,840円
ゴールド 7,660円 9,870円 11,932円 13,332円 14,731円 10,223円 7,649円 1,635円

国産車(アウトレット)クラス

N-K

例:ミラ、
キャロル

2,232円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 2,790円 3,671円 3,671円 4,283円 4,895円 4,161円 3,121円 1,100円
シルバー 2,511円 3,304円 3,304円 3,855円 4,406円 3,745円 2,809円 1,100円
ゴールド 2,232円 2,937円 2,937円 3,427円 3,916円 3,329円 2,496円 1,100円

N-C

例:デミオ、
マーチ

2,395円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 2,994円 3,992円 4,039円 4,643円 5,253円 4,465円 3,393円 1,100円
シルバー 2,695円 3,593円 3,635円 4,179円 4,727円 4,018円 3,054円 1,100円
ゴールド 2,395円 3,194円 3,231円 3,715円 4,202円 3,572円 2,714円 1,100円

N-W

例:ノア、
ヴォクシー

5,532円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,915円 8,533円 10,740円 12,726円 14,713円 10,299円 5,973円 1,471円
シルバー 6,223円 7,680円 9,666円 11,454円 13,241円 9,269円 5,376円 1,324円
ゴールド 5,532円 6,827円 8,592円 10,181円 11,770円 8,239円 4,779円 1,177円

N-VT

例:エルフ、
トヨエース

4,588円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,735円 7,077円 8,907円 10,555円 12,202円 8,541円 4,954円 1,220円
シルバー 5,161円 6,369円 8,017円 9,499円 10,982円 7,687円 4,459円 1,100円
ゴールド 4,588円 5,662円 7,126円 8,444円 9,761円 6,833円 3,963円 1,100円

N-KVT

例:サンバートラック、
ハイゼットトラック

2,759円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,449円 4,598円 5,385円 5,717円 6,050円 4,320円 3,908円 1,100円
シルバー 3,104円 4,138円 4,846円 5,146円 5,445円 3,888円 3,517円 1,100円
ゴールド 2,759円 3,678円 4,308円 4,574円 4,840円 3,456円 3,127円 1,100円

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。

外国車(インポート) : プレミアムクラス

P-I1

例:フィアット 500、
VW アップ!

3,733円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,666円 7,247円 8,339円 9,133円 9,928円 8,339円 6,088円 1,489円
シルバー 4,199円 6,523円 7,505円 8,220円 8,934円 7,505円 5,479円 1,340円
ゴールド 3,733円 5,797円 6,671円 7,307円 7,942円 6,671円 4,870円 1,192円

P-I2

例:ベンツ Bクラス、
VW ポロ

5,501円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,876円 9,407円 11,499円 13,065円 14,630円 11,499円 7,902円 2,195円
シルバー 6,189円 8,466円 10,349円 11,758円 13,167円 10,349円 7,111円 1,975円
ゴールド 5,501円 7,526円 9,199円 10,452円 11,704円 9,199円 6,322円 1,756円

P-I3

例:BMW X1、
ベンツ GLA180

7,466円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 9,332円 13,581円 14,633円 17,245円 19,855円 14,633円 11,407円 2,621円
シルバー 8,399円 12,223円 13,169円 15,519円 17,870円 13,169円 10,267円 2,359円
ゴールド 7,466円 10,865円 11,707円 13,795円 15,884円 11,707円 9,126円 2,097円

P-I4

例:レンジローバーイヴォーグ、
アウディ A4

9,823円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 12,279円 16,198円 21,945円 24,035円 26,125円 17,765円 13,606円 3,135円
シルバー 11,051円 14,578円 19,750円 21,631円 23,513円 15,989円 12,246円 2,821円
ゴールド 9,823円 12,958円 17,556円 19,228円 20,900円 14,212円 10,885円 2,508円

P-I5

例:ベンツ C220、
ポルシェ マカン

13,359円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 16,699円 21,425円 29,846円 32,687円 35,530円 25,084円 17,996円 4,690円
シルバー 15,029円 19,283円 26,860円 29,419円 31,977円 22,575円 16,196円 4,221円
ゴールド 13,359円 17,140円 23,876円 26,150円 28,424円 20,067円 14,398円 3,752円

P-I6

例:ボルボ XC90、
ベンツ E200AVG

18,075円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 22,593円 29,274円 40,379円 44,224円 48,070円 33,986円 24,591円 6,778円
シルバー 20,334円 26,347円 36,341円 39,802円 43,263円 30,587円 22,131円 6,100円
ゴールド 18,075円 23,420円 32,303円 35,379円 38,456円 27,188円 19,673円 5,423円

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。

外国車(インポート) : アウトレットクラス

N-I1

例:フィアット パンダ、
BMW 2シリーズ

2,489円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 3,112円 4,833円 5,561円 6,091円 6,620円 5,561円 4,060円 1,100円
シルバー 2,800円 4,350円 5,005円 5,482円 5,958円 5,005円 3,654円 1,100円
ゴールド 2,489円 3,866円 4,449円 4,873円 5,296円 4,449円 3,248円 1,100円

N-I2

例:シトロエン C3、
ルノー ルーテシア

3,236円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,046円 6,283円 7,229円 7,918円 8,606円 7,229円 5,278円 1,291円
シルバー 3,641円 5,655円 6,507円 7,126円 7,746円 6,507円 4,750円 1,162円
ゴールド 3,236円 5,027円 5,784円 6,334円 6,885円 5,784円 4,222円 1,100円

N-I3

例:アウディ A4アバント、
プジョー 3008

4,207円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,259円 8,168円 9,398円 10,293円 11,188円 9,398円 6,861円 1,679円
シルバー 4,733円 7,351円 8,458円 9,264円 10,070円 8,458円 6,175円 1,511円
ゴールド 4,207円 6,534円 7,518円 8,235円 8,951円 7,518円 5,489円 1,343円

N-I4

例:アウディ Q5、
ボルボ V60

5,469円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 6,836円 10,618円 12,218円 13,382円 14,545円 12,218円 8,919円 2,182円
シルバー 6,153円 9,556円 10,996円 12,044円 13,091円 10,996円 8,027円 1,964円
ゴールド 5,469円 8,494円 9,775円 10,706円 11,636円 9,775円 7,135円 1,745円

N-I5

例:ベンツ E250、
アウディ A8

7,110円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 8,888円 13,803円 15,884円 17,396円 18,909円 15,884円 11,595円 2,837円
シルバー 7,999円 12,423円 14,295円 15,657円 17,018円 14,295円 10,435円 2,553円
ゴールド 7,110円 11,042円 12,707円 13,917円 15,127円 12,707円 9,276円 2,269円

N-I6

例:BMW X5、
ジャガー Fタイプ

9,242円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 11,553円 17,944円 20,648円 22,614円 24,581円 20,648円 15,073円 3,687円
シルバー 10,398円 16,150円 18,584円 20,353円 22,123円 18,584円 13,566円 3,318円
ゴールド 9,242円 14,355円 16,519円 18,091円 19,665円 16,519円 12,058円 2,950円

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。

ハイシーズンは、店舗のエリアによって適用期間・割増率が異なります。

エリア区分 適用エリア 適用期間 割増率
Aエリア 基本 3月下旬・ゴールデンウィーク・7月中旬~8月下旬・シルバーウィーク・年末年始・左記を除く3連休以上の期間の前日から最終日の前日まで 約20%
Bエリア 都市圏・離島 3月下旬・ゴールデンウィーク・7月中旬~8月下旬・シルバーウィーク・年末年始・左記を除く3連休以上の期間の前日から最終日の前日まで 約25%
Cエリア 降雪地域 ゴールデンウィーク・7月中旬~8月下旬・シルバーウィーク・年末年始・左記を除く3~11月までの3連休以上の期間の前日から最終日の前日まで 約20%
Dエリア 北海道 ゴールデンウィーク・7月中旬~8月下旬・シルバーウィーク・年末年始・左記を除く3~11月までの3連休以上の期間の前日から最終日の前日まで 約35%
適用店舗

常陸多賀店

ひたちなか勝田店

西武秩父駅前店

八千代緑が丘店

本部営業所

小山駅東口店

徳島阿南店

千葉ニュータウン中央店

千葉若松店

松戸栄町西店

岐阜羽島駅前店

西鉄柳川駅前店

横浜旭鶴ヶ峰店

堺三国ヶ丘店

神栖店

 

適用期間 2024年10月11日(金)~10月13日(日)
2024年11月1日(金)~11月3日(日)
2024年12月27日(金)~2025年1月4日(土)
2025年1月10日(金)~1月12日(日)
2025年2月21日(金)~2月23日(日)
2025年3月19日(水)~3月30日(日)
2025年4月25日(金)~5月5日(月・祝)
2025年7月18日(金)~8月23日(土)

ハイシーズン料金

軽(K)クラス

P-K1

例:ワゴンR、
アルト

3,250円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,063円 5,346円 5,346円 6,237円 7,128円 6,059円 4,545円 1,320円
シルバー 3,657円 4,811円 4,811円 5,613円 6,415円 5,453円 4,090円 1,320円
ゴールド 3,250円 4,277円 4,277円 4,990円 5,702円 4,847円 3,635円 1,320円

P-K2

例:N-BOX、
デイズ

3,521円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 4,402円 5,869円 5,939円 6,830円 7,722円 6,564円 4,988円 1,320円
シルバー 3,961円 5,282円 5,344円 6,147円 6,950円 5,907円 4,490円 1,320円
ゴールド 3,521円 4,695円 4,751円 5,464円 6,178円 5,251円 3,991円 1,320円

P-K3

例:タントカスタム、
N-BOXカスタム

4,063円~
会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
一般・ブロンズ 5,079円 6,772円 7,128円 8,019円 8,910円 7,574円 5,756円 1,320円
シルバー 4,571円 6,094円 6,415円 7,217円 8,019円 6,816円 5,180円 1,320円
