24時間365日のレンタカーといえば24レンタカー

新規会員登録はこちらから

料金について

お手頃な価格で、利用シーンにあったお車を

車種/料金

【取扱車種は店舗によって異なります。】
国産車アウトレットクラスはこちら
外国車インポートクラスはこちら

国産車(プレミアム)クラス

軽(K)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-K1例:ワゴンR 一般・ブロンズ 3,386 4,455 4,455 5,198 5,940 5,049 3,787 1,100
シルバー 3,047 4,010 4,010 4,678 5,346 4,544 3,408 1,100
ゴールド会員 2,709 3,564 3,564 4,158 4,752 4,039 3,029 1,100
P-K2例:N-BOX 一般・ブロンズ 3,668 4,891 4,949 5,691 6,435 5,470 4,157 1,100
シルバー 3,301 4,402 4,454 5,123 5,792 4,923 3,741 1,100
ゴールド会員 2,934 3,912 3,959 4,553 5,148 4,376 3,326 1,100
P-K3例:タントカスタム 一般・ブロンズ 4,232 5,643 5,940 6,683 7,425 6,311 4,797 1,100
シルバー 3,809 5,079 5,346 6,014 6,683 5,680 4,317 1,100
ゴールド会員 3,386 4,514 4,752 5,346 5,940 5,049 3,837 1,100

コンパクト(C)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-C1例:ヴィッツ 一般・ブロンズ 3,668 4,891 4,949 5,691 6,435 5,470 4,157 1,100
シルバー 3,301 4,402 4,454 5,123 5,792 4,923 3,741 1,100
ゴールド会員 2,934 3,912 3,959 4,553 5,148 4,376 3,326 1,100
P-C2例:フィット 一般・ブロンズ 4,232 5,643 5,940 6,683 7,425 6,311 4,797 1,100
シルバー 3,809 5,079 5,346 6,014 6,683 5,680 4,317 1,100
ゴールド会員 3,386 4,514 4,752 5,346 5,940 5,049 3,837 1,100

セダン(D)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-D1例:カローラアクシオ 一般・ブロンズ 5,079 6,772 7,930 8,420 8,910 7,574 5,756 1,185
シルバー 4,571 6,094 7,137 7,578 8,019 6,816 5,180 1,100
ゴールド会員 4,063 5,417 6,344 6,736 7,128 6,059 4,605 1,100
P-D2例:アテンザ 一般・ブロンズ 6,772 9,029 10,573 11,227 11,880 10,098 7,674 1,901
シルバー 6,094 8,126 9,516 10,104 10,692 9,088 6,907 1,711
ゴールド会員 5,417 7,223 8,459 8,981 9,504 8,078 6,140 1,521
P-4D2例:レガシィB4 一般・ブロンズ 6,772 9,029 10,573 11,227 11,880 10,098 7,674 1,901
シルバー 6,094 8,126 9,516 10,104 10,692 9,088 6,907 1,711
ゴールド会員 5,417 7,223 8,459 8,981 9,504 8,078 6,140 1,521
P-D3例:マークX 一般・ブロンズ 7,447 9,596 11,601 12,961 14,322 11,100 7,437 1,862
シルバー 6,703 8,636 10,441 11,665 12,890 9,990 6,693 1,676
ゴールド会員 5,958 7,677 9,281 10,369 11,458 8,880 5,949 1,489
P-D4例:クラウン 一般・ブロンズ 12,279 15,153 19,071 22,598 26,125 18,288 10,607 2,613
シルバー 11,051 13,637 17,164 20,338 23,513 16,459 9,546 2,351
ゴールド会員 9,823 12,122 15,257 18,079 20,900 14,630 8,485 2,090

ステーションワゴン(G)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-G1例:カローラフィールダー 一般・ブロンズ 5,643 7,524 8,811 9,356 9,900 8,415 6,395 1,386
シルバー 5,079 6,772 7,930 8,420 8,910 7,574 5,756 1,247
ゴールド会員 4,514 6,019 7,049 7,484 7,920 6,732 5,116 1,109
P-4G2例:レガシィツーリングワゴン 一般・ブロンズ 7,447 9,596 11,601 12,961 14,322 11,100 7,437 1,862
シルバー 6,703 8,636 10,441 11,665 12,890 9,990 6,693 1,676
ゴールド会員 5,958 7,677 9,281 10,369 11,458 8,880 5,949 1,489

ハイブリット(H)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-H1例:アクア 一般・ブロンズ 5,079 6,772 7,930 8,420 8,910 7,574 5,756 1,426
シルバー 4,571 6,094 7,137 7,578 8,019 6,816 5,180 1,283
ゴールド会員 4,063 5,417 6,344 6,736 7,128 6,059 4,605 1,140
P-H2例:プリウス 一般・ブロンズ 6,207 8,276 9,692 10,291 10,890 9,257 7,035 1,481
シルバー 5,587 7,449 8,723 9,262 9,801 8,331 6,331 1,333
ゴールド会員 4,966 6,621 7,754 8,233 8,712 7,405 5,628 1,185
P-H3例:カローラフィールダーハイブリッド 一般・ブロンズ 5,643 7,524 8,811 9,356 9,900 8,415 6,395 1,386
シルバー 5,079 6,772 7,930 8,420 8,910 7,574 5,756 1,247
ゴールド会員 4,514 6,019 7,049 7,484 7,920 6,732 5,116 1,109
P-H4例:ヴェゼルハイブリッド 一般・ブロンズ 5,361 7,148 8,370 8,888 9,405 7,994 6,076 1,505
シルバー 4,825 6,433 7,533 7,999 8,465 7,195 5,468 1,354
ゴールド会員 4,289 5,718 6,696 7,110 7,524 6,395 4,861 1,204
P-H5例:クラウンハイブリッド 一般・ブロンズ 14,243 17,577 22,123 26,214 30,305 21,214 12,304 3,031
シルバー 12,819 15,819 19,910 23,592 27,275 19,092 11,073 2,727
ゴールド会員 11,395 14,062 17,698 20,971 24,244 16,971 9,843 2,424
P-H6例:ヴォクシーハイブリッド 一般・ブロンズ 10,314 12,728 16,020 18,982 21,945 15,362 8,910 2,195
シルバー 9,283 11,455 14,418 17,084 19,751 13,825 8,019 1,975
ゴールド会員 8,251 10,182 12,816 15,186 17,556 12,289 7,128 1,756
P-4H7例:アルファードハイブリッド 一般・ブロンズ 13,752 16,971 21,360 25,310 29,260 20,482 11,880 2,926
シルバー 12,377 15,274 19,224 22,779 26,334 18,434 10,692 2,633
ゴールド会員 11,002 13,577 17,088 20,248 23,408 16,386 9,504 2,341

PHV(P)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-P1例:プリウスPHV 一般・ブロンズ 7,447 9,596 11,601 12,961 14,322 11,100 7,437 1,862
シルバー 6,703 8,636 10,441 11,665 12,890 9,990 6,693 1,676
ゴールド会員 5,958 7,677 9,281 10,369 11,458 8,880 5,949 1,489

EV(E)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-E1例:リーフ 一般・ブロンズ 6,772 9,029 9,409 10,644 11,880 10,098 7,674 1,901
シルバー 6,094 8,126 8,468 9,580 10,692 9,088 6,907 1,711
ゴールド会員 5,417 7,223 7,527 8,516 9,504 8,078 6,140 1,521

ワゴン(W)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-W1例:ウィッシュ 一般・ブロンズ 6,772 6,926 8,910 10,395 11,880 8,910 5,887 1,485
シルバー 6,094 6,233 8,019 9,356 10,692 8,019 5,298 1,337
ゴールド会員 5,417 5,541 7,128 8,316 9,504 7,128 4,710 1,188
P-W2例:ステップワゴン 一般・ブロンズ 9,332 11,516 14,494 17,175 19,855 13,899 8,061 1,986
シルバー 8,399 10,364 13,045 15,457 17,870 12,509 7,255 1,787
ゴールド会員 7,465 9,213 11,595 13,740 15,884 11,119 6,449 1,588
P-W3例:ハイエースワゴン 一般・ブロンズ 10,805 13,334 16,783 19,886 22,990 16,093 9,334 2,299
シルバー 9,725 12,001 15,104 17,898 20,691 14,484 8,401 2,069
ゴールド会員 8,644 10,667 13,426 15,909 18,392 12,874 7,467 1,839
P-W4例:アルファード 一般・ブロンズ 12,279 15,153 19,071 22,598 26,125 18,288 10,607 2,613
シルバー 11,051 13,637 17,164 20,338 23,513 16,459 9,546 2,351
ゴールド会員 9,823 12,122 15,257 18,079 20,900 14,630 8,485 2,090
P-W5例:ハイエースグランドキャビン 一般・ブロンズ 12,279 15,153 19,071 22,598 26,125 18,288 10,607 2,613
シルバー 11,051 13,637 17,164 20,338 23,513 16,459 9,546 2,351
ゴールド会員 9,823 12,122 15,257 18,079 20,900 14,630 8,485 2,090

バン(V)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-V1例:エヴリィバン 一般・ブロンズ 3,950 5,267 6,168 6,549 6,930 4,948 4,477 1,100
シルバー 3,555 4,740 5,551 5,894 6,237 4,453 4,029 1,100
ゴールド会員 3,160 4,213 4,934 5,239 5,544 3,958 3,581 1,100
P-V2例:プロボックスバン 一般・ブロンズ 4,750 5,944 8,370 8,888 9,405 6,931 5,052 1,185
シルバー 4,275 5,350 7,533 7,999 8,465 6,238 4,547 1,100
ゴールド会員 3,800 4,755 6,696 7,110 7,524 5,545 4,042 1,100
P-V3例:タウンエース 一般・ブロンズ 4,948 6,435 9,252 9,823 10,395 7,422 5,469 1,185
シルバー 4,453 5,791 8,326 8,841 9,356 6,680 4,922 1,100
ゴールド会員 3,958 5,148 7,401 7,859 8,316 5,938 4,375 1,100
P-V4例:ハイエースバン 一般・ブロンズ 7,713 9,938 12,015 13,424 14,834 11,496 7,702 1,928
シルバー 6,942 8,945 10,814 12,082 13,350 10,346 6,932 1,736
ゴールド会員 6,171 7,951 9,612 10,739 11,867 9,197 6,162 1,543
P-V5例:ハイエースバン 一般・ブロンズ 8,511 10,967 13,258 14,813 16,368 12,685 8,499 2,128
シルバー 7,660 9,870 11,932 13,332 14,731 11,417 7,649 1,915
ゴールド会員 6,809 8,773 10,606 11,850 13,094 10,148 6,799 1,702

トラック(T)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-T1例:キャリートラック 一般・ブロンズ 3,950 5,267 6,168 6,549 6,930 4,948 4,477 1,100
シルバー 3,555 4,740 5,551 5,894 6,237 4,453 4,029 1,100
ゴールド会員 3,160 4,213 4,934 5,239 5,544 3,958 3,581 1,100
P-T2例:タウンエーストラック 一般・ブロンズ 4,797 4,948 6,437 7,426 8,415 5,941 4,206 1,100
シルバー 4,317 4,453 5,794 6,684 7,574 5,347 3,785 1,100
ゴールド会員 3,837 3,958 5,150 5,941 6,732 4,753 3,365 1,100
P-T3例:ボンゴトラック 一般・ブロンズ 6,772 6,926 9,409 10,644 11,880 7,924 5,887 1,485
シルバー 6,094 6,233 8,468 9,580 10,692 7,132 5,298 1,337
ゴールド会員 5,417 5,541 7,527 8,516 9,504 6,339 4,710 1,188
P-T4例:エルフトラック 一般・ブロンズ 7,447 8,693 11,601 12,961 14,322 10,226 6,737 1,532
シルバー 6,703 7,824 10,441 11,665 12,890 9,203 6,064 1,379
ゴールド会員 5,958 6,955 9,281 10,369 11,458 8,181 5,390 1,226
P-T5例:ダイナトラック 一般・ブロンズ 9,575 12,337 14,915 16,665 18,414 12,779 9,561 2,044
シルバー 8,618 11,104 13,424 14,998 16,573 11,501 8,605 1,840
ゴールド会員 7,660 9,870 11,932 13,332 14,731 10,223 7,649 1,635

国産車(アウトレット)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
N-K(軽自動車) 一般・ブロンズ 2,790 3,671 3,671 4,283 4,895 4,161 3,121 1,100
シルバー 2,511 3,304 3,304 3,855 4,406 3,745 2,809 1,100
ゴールド会員 2,232 2,937 2,937 3,427 3,916 3,329 2,496 1,100
N-C(コンパクト) 一般・ブロンズ 2,994 3,992 4,039 4,643 5,253 4,465 3,393 1,100
シルバー 2,695 3,593 3,635 4,179 4,727 4,018 3,054 1,100
ゴールド会員 2,395 3,194 3,231 3,715 4,202 3,572 2,714 1,100
N-W(ワゴン) 一般・ブロンズ 6,915 8,533 10,740 12,726 14,713 10,299 5,973 1,471
シルバー 6,223 7,680 9,666 11,454 13,241 9,269 5,376 1,324
ゴールド会員 5,532 6,827 8,592 10,181 11,770 8,239 4,779 1,177
N-VT(バン・トラック等) 一般・ブロンズ 5,735 7,077 8,907 10,555 12,202 8,541 4,954 1,220
シルバー 5,161 6,369 8,017 9,499 10,982 7,687 4,459 1,100
ゴールド会員 4,588 5,662 7,126 8,444 9,761 6,833 3,963 1,100
N-KVT(軽バン・軽トラック等) 一般・ブロンズ 3,449 4,598 5,385 5,717 6,050 4,320 3,908 1,100
シルバー 3,104 4,138 4,846 5,146 5,445 3,888 3,517 1,100
ゴールド会員 2,759 3,678 4,308 4,574 4,840 3,456 3,127 1,100

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。

外国車(インポート)専用料金

プレミアムクラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-I1例:フィアット 500 一般・ブロンズ 4,666 7,247 8,339 9,133 9,928 8,339 6,088 1,489
シルバー 4,199 6,523 7,505 8,220 8,934 7,505 5,479 1,340
ゴールド会員 3,733 5,797 6,671 7,307 7,942 6,671 4,870 1,192
P-I2例:ベンツ Bクラス 一般・ブロンズ 6,876 9,407 11,499 13,065 14,630 11,499 7,902 2,195
シルバー 6,189 8,466 10,349 11,758 13,167 10,349 7,111 1,975
ゴールド会員 5,501 7,526 9,199 10,452 11,704 9,199 6,322 1,756
P-I3例:BMW X1 一般・ブロンズ 9,332 13,581 14,633 17,245 19,855 14,633 11,407 2,621
シルバー 8,399 12,223 13,169 15,519 17,870 13,169 10,267 2,359
ゴールド会員 7,466 10,865 11,707 13,795 15,884 11,707 9,126 2,097
P-I4例:レンジローバー イヴォーグ 一般・ブロンズ 12,279 16,198 21,945 24,035 26,125 17,765 13,606 3,135
シルバー 11,051 14,578 19,750 21,631 23,513 15,989 12,246 2,821
ゴールド会員 9,823 12,958 17,556 19,228 20,900 14,212 10,885 2,508
P-I5例:ポルシェ マカン 一般・ブロンズ 16,699 21,425 29,846 32,687 35,530 25,084 17,996 4,690
シルバー 15,029 19,283 26,860 29,419 31,977 22,575 16,196 4,221
ゴールド会員 13,359 17,140 23,876 26,150 28,424 20,067 14,398 3,752
P-I6例:ボルボ XC90 一般・ブロンズ 22,593 29,274 40,379 44,224 48,070 33,986 24,591 6,778
シルバー 20,334 26,347 36,341 39,802 43,263 30,587 22,131 6,100
ゴールド会員 18,075 23,420 32,303 35,379 38,456 27,188 19,673 5,423

アウトレットクラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
N-I1例:BMW 116i 一般・ブロンズ 3,112 4,833 5,561 6,091 6,620 5,561 4,060 1,100
シルバー 2,800 4,350 5,005 5,482 5,958 5,005 3,654 1,100
ゴールド会員 2,489 3,866 4,449 4,873 5,296 4,449 3,248 1,100
N-I2例:ボルボ V50 一般・ブロンズ 4,046 6,283 7,229 7,918 8,606 7,229 5,278 1,291
シルバー 3,641 5,655 6,507 7,126 7,746 6,507 4,750 1,162
ゴールド会員 3,236 5,027 5,784 6,334 6,885 5,784 4,222 1,100
N-I3例:アウディ A4アバント 一般・ブロンズ 5,259 8,168 9,398 10,293 11,188 9,398 6,861 1,679
シルバー 4,733 7,351 8,458 9,264 10,070 8,458 6,175 1,511
ゴールド会員 4,207 6,534 7,518 8,235 8,951 7,518 5,489 1,343
N-I4例:アウディ Q5 一般・ブロンズ 6,836 10,618 12,218 13,382 14,545 12,218 8,919 2,182
シルバー 6,153 9,556 10,996 12,044 13,091 10,996 8,027 1,964
ゴールド会員 5,469 8,494 9,775 10,706 11,636 9,775 7,135 1,745
N-I5例:ベンツ E250 一般・ブロンズ 8,888 13,803 15,884 17,396 18,909 15,884 11,595 2,837
シルバー 7,999 12,423 14,295 15,657 17,018 14,295 10,435 2,553
ゴールド会員 7,110 11,042 12,707 13,917 15,127 12,707 9,276 2,269
N-I6例:BMW X5 一般・ブロンズ 11,553 17,944 20,648 22,614 24,581 20,648 15,073 3,687
シルバー 10,398 16,150 18,584 20,353 22,123 18,584 13,566 3,318
ゴールド会員 9,242 14,355 16,519 18,091 19,665 16,519 12,058 2,950

※店舗により取扱車両が異なりますので、詳しくは店舗ページでご確認ください。

国産車(プレミアム)クラス

軽(K)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-K1例:ワゴンR 一般・ブロンズ 4,063 5,346 5,346 6,237 7,128 6,059 4,545 1,320
シルバー 3,657 4,811 4,811 5,613 6,415 5,453 4,090 1,320
ゴールド会員 3,250 4,277 4,277 4,990 5,702 4,847 3,635 1,320
P-K2例:N-BOX 一般・ブロンズ 4,402 5,869 5,939 6,830 7,722 6,564 4,988 1,320
シルバー 3,961 5,282 5,344 6,147 6,950 5,907 4,490 1,320
ゴールド会員 3,521 4,695 4,751 5,464 6,178 5,251 3,991 1,320
P-K3例:タントカスタム 一般・ブロンズ 5,079 6,772 7,128 8,019 8,910 7,574 5,756 1,320
シルバー 4,571 6,094 6,415 7,217 8,019 6,816 5,180 1,320
ゴールド会員 4,063 5,417 5,702 6,415 7,128 6,059 4,605 1,320

コンパクト(C)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-C1例:ヴィッツ 一般・ブロンズ 4,402 5,869 5,939 6,830 7,722 6,564 4,988 1,320
シルバー 3,961 5,282 5,344 6,147 6,950 5,907 4,490 1,320
ゴールド会員 3,521 4,695 4,751 5,464 6,178 5,251 3,991 1,320
P-C2例:フィット 一般・ブロンズ 5,079 6,772 7,128 8,019 8,910 7,574 5,756 1,320
シルバー 4,571 6,094 6,415 7,217 8,019 6,816 5,180 1,320
ゴールド会員 4,063 5,417 5,702 6,415 7,128 6,059 4,605 1,320

セダン(D)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-D1例:カローラアクシオ 一般・ブロンズ 6,094 8,126 9,516 10,104 10,692 9,088 6,907 1,422
シルバー 5,485 7,313 8,564 9,094 9,623 8,179 6,216 1,320
ゴールド会員 4,876 6,501 7,613 8,083 8,554 7,271 5,526 1,320
P-D2例:アテンザ 一般・ブロンズ 8,126 10,835 12,688 13,472 14,256 12,118 9,209 2,281
シルバー 7,313 9,751 11,419 12,125 12,830 10,906 8,288 2,053
ゴールド会員 6,501 8,668 10,150 10,778 11,405 9,694 7,368 1,825
P-4D2例:レガシィB4 一般・ブロンズ 8,126 10,835 12,688 13,472 14,256 12,118 9,209 2,281
シルバー 7,313 9,751 11,419 12,125 12,830 10,906 8,288 2,053
ゴールド会員 6,501 8,668 10,150 10,778 11,405 9,694 7,368 1,825
P-D3例:マークX 一般・ブロンズ 8,937 11,515 13,921 15,554 17,186 13,319 8,924 2,234
シルバー 8,043 10,363 12,529 13,998 15,468 11,988 8,032 2,011
ゴールド会員 7,150 9,212 11,137 12,443 13,749 10,656 7,139 1,787
P-D4例:クラウン 一般・ブロンズ 14,735 18,183 22,886 27,118 31,350 21,945 12,728 3,135
シルバー 13,261 16,365 20,597 24,406 28,215 19,751 11,455 2,822
ゴールド会員 11,788 14,546 18,308 21,694 25,080 17,556 10,182 2,508

ステーションワゴン(G)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-G1例:カローラフィールダー 一般・ブロンズ 6,772 9,029 10,573 11,227 11,880 10,098 7,674 1,663
シルバー 6,094 8,126 9,516 10,104 10,692 9,088 6,907 1,497
ゴールド会員 5,417 7,223 8,459 8,981 9,504 8,078 6,140 1,331
P-4G2例:レガシィツーリングワゴン 一般・ブロンズ 8,937 11,515 13,921 15,554 17,186 13,319 8,924 2,234
シルバー 8,043 10,363 12,529 13,998 15,468 11,988 8,032 2,011
ゴールド会員 7,150 9,212 11,137 12,443 13,749 10,656 7,139 1,787

ハイブリット(H)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-H1例:アクア 一般・ブロンズ 6,094 8,126 9,516 10,104 10,692 9,088 6,907 1,711
シルバー 5,485 7,313 8,564 9,094 9,623 8,179 6,216 1,540
ゴールド会員 4,876 6,501 7,613 8,083 8,554 7,271 5,526 1,369
P-H2例:プリウス 一般・ブロンズ 7,449 9,932 11,631 12,349 13,068 11,108 8,442 1,777
シルバー 6,704 8,939 10,467 11,114 11,761 9,997 7,598 1,600
ゴールド会員 5,959 7,945 9,304 9,879 10,454 8,886 6,754 1,422
P-H3例:カローラフィールダーハイブリッド 一般・ブロンズ 6,772 9,029 10,573 11,227 11,880 10,098 7,674 1,663
シルバー 6,094 8,126 9,516 10,104 10,692 9,088 6,907 1,497
ゴールド会員 5,417 7,223 8,459 8,981 9,504 8,078 6,140 1,331
P-H4例:ヴェゼルハイブリッド 一般・ブロンズ 6,433 8,577 10,045 10,665 11,286 9,593 7,291 1,806
シルバー 5,790 7,720 9,040 9,599 10,157 8,634 6,562 1,625
ゴールド会員 5,146 6,862 8,036 8,532 9,029 7,674 5,833 1,445
P-H5例:クラウンハイブリッド 一般・ブロンズ 17,092 21,092 26,547 31,457 36,366 25,456 14,765 3,637
シルバー 15,383 18,983 23,892 28,311 32,729 22,911 13,288 3,273
ゴールド会員 13,674 16,874 21,238 25,165 29,093 20,365 11,812 2,909
P-H6例:ヴォクシーハイブリッド 一般・ブロンズ 12,377 15,274 19,224 22,779 26,334 18,434 10,692 2,633
シルバー 11,139 13,746 17,301 20,501 23,701 16,590 9,622 2,370
ゴールド会員 9,902 12,219 15,379 18,223 21,067 14,747 8,553 2,107
P-4H7例:アルファードハイブリッド 一般・ブロンズ 16,503 20,365 25,632 30,372 35,112 24,578 14,255 3,511
シルバー 14,852 18,328 23,069 27,335 31,601 22,121 12,830 3,160
ゴールド会員 13,202 16,292 20,505 24,298 28,090 19,663 11,404 2,809

PHV(P)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-P1例:プリウスPHV 一般・ブロンズ 8,937 11,515 13,921 15,554 17,186 13,319 8,924 2,234
シルバー 8,043 10,363 12,529 13,998 15,468 11,988 8,032 2,011
ゴールド会員 7,150 9,212 11,137 12,443 13,749 10,656 7,139 1,787

EV(E)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-E1例:リーフ 一般・ブロンズ 8,126 10,835 11,291 12,773 14,256 12,118 9,209 2,281
シルバー 7,313 9,751 10,162 11,496 12,830 10,906 8,288 2,053
ゴールド会員 6,501 8,668 9,033 10,219 11,405 9,694 7,368 1,825

ワゴン(W)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-W1例:ウィッシュ 一般・ブロンズ 8,126 8,311 10,692 12,474 14,256 10,692 7,065 1,782
シルバー 7,313 7,480 9,623 11,227 12,830 9,623 6,358 1,604
ゴールド会員 6,501 6,649 8,554 9,979 11,405 8,554 5,652 1,426
P-W2例:ステップワゴン 一般・ブロンズ 11,198 13,819 17,393 20,609 23,826 16,678 9,673 2,383
シルバー 10,078 12,437 15,654 18,549 21,443 15,010 8,706 2,144
ゴールド会員 8,959 11,055 13,914 16,488 19,061 13,343 7,739 1,906
P-W3例:ハイエースワゴン 一般・ブロンズ 12,966 16,001 20,139 23,864 27,588 19,312 11,201 2,759
シルバー 11,670 14,401 18,125 21,477 24,829 17,380 10,081 2,483
ゴールド会員 10,373 12,801 16,111 19,091 22,070 15,449 8,961 2,207
P-W4例:アルファード 一般・ブロンズ 14,735 18,183 22,886 27,118 31,350 21,945 12,728 3,135
シルバー 13,261 16,365 20,597 24,406 28,215 19,751 11,455 2,822
ゴールド会員 11,788 14,546 18,308 21,694 25,080 17,556 10,182 2,508
P-W5例:ハイエースグランドキャビン 一般・ブロンズ 14,735 18,183 22,886 27,118 31,350 21,945 12,728 3,135
シルバー 13,261 16,365 20,597 24,406 28,215 19,751 11,455 2,822
ゴールド会員 11,788 14,546 18,308 21,694 25,080 17,556 10,182 2,508

バン(V)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-V1例:エヴリィバン 一般・ブロンズ 3,950 5,267 6,168 6,549 6,930 4,948 4,477 1,100
シルバー 3,555 4,740 5,551 5,894 6,237 4,453 4,029 1,100
ゴールド会員 3,160 4,213 4,934 5,239 5,544 3,958 3,581 1,100
P-V2例:プロボックスバン 一般・ブロンズ 4,750 5,944 8,370 8,888 9,405 6,931 5,052 1,185
シルバー 4,275 5,350 7,533 7,999 8,465 6,238 4,547 1,100
ゴールド会員 3,800 4,755 6,696 7,110 7,524 5,545 4,042 1,100
P-V3例:タウンエース 一般・ブロンズ 4,948 6,435 9,252 9,823 10,395 7,422 5,469 1,185
シルバー 4,453 5,791 8,326 8,841 9,356 6,680 4,922 1,100
ゴールド会員 3,958 5,148 7,401 7,859 8,316 5,938 4,375 1,100
P-V4例:ハイエースバン 一般・ブロンズ 7,713 9,938 12,015 13,424 14,834 11,496 7,702 1,928
シルバー 6,942 8,945 10,814 12,082 13,350 10,346 6,932 1,736
ゴールド会員 6,171 7,951 9,612 10,739 11,867 9,197 6,162 1,543
P-V5例:ハイエースバン 一般・ブロンズ 8,511 10,967 13,258 14,813 16,368 12,685 8,499 2,128
シルバー 7,660 9,870 11,932 13,332 14,731 11,417 7,649 1,915
ゴールド会員 6,809 8,773 10,606 11,850 13,094 10,148 6,799 1,702

トラック(T)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
P-T1例:キャリートラック 一般・ブロンズ 3,950 5,267 6,168 6,549 6,930 4,948 4,477 1,100
シルバー 3,555 4,740 5,551 5,894 6,237 4,453 4,029 1,100
ゴールド会員 3,160 4,213 4,934 5,239 5,544 3,958 3,581 1,100
P-T2例:タウンエーストラック 一般・ブロンズ 4,797 4,948 6,437 7,426 8,415 5,941 4,206 1,100
シルバー 4,317 4,453 5,794 6,684 7,574 5,347 3,785 1,100
ゴールド会員 3,837 3,958 5,150 5,941 6,732 4,753 3,365 1,100
P-T3例:ボンゴトラック 一般・ブロンズ 6,772 6,926 9,409 10,644 11,880 7,924 5,887 1,485
シルバー 6,094 6,233 8,468 9,580 10,692 7,132 5,298 1,337
ゴールド会員 5,417 5,541 7,527 8,516 9,504 6,339 4,710 1,188
P-T4例:エルフトラック 一般・ブロンズ 7,447 8,693 11,601 12,961 14,322 10,226 6,737 1,532
シルバー 6,703 7,824 10,441 11,665 12,890 9,203 6,064 1,379
ゴールド会員 5,958 6,955 9,281 10,369 11,458 8,181 5,390 1,226
P-T5例:ダイナトラック 一般・ブロンズ 9,575 12,337 14,915 16,665 18,414 12,779 9,561 2,044
シルバー 8,618 11,104 13,424 14,998 16,573 11,501 8,605 1,840
ゴールド会員 7,660 9,870 11,932 13,332 14,731 10,223 7,649 1,635

国産車(アウトレット)クラス

クラス 会員ランク ~3時間 ~6時間 ~12時間 ~18時間 ~24時間 以後1日毎 以後6時間毎 以後1時間毎
N-K(軽自動車) 一般・ブロンズ 3,348 4,406 4,406 5,140 5,874 4,993 3,745 1,320
